光束質(zhì)量M2可達1.4,實現(xiàn)近衍射極限的輸出光斑。
光譜3dB寬度小于4nm,10dB寬度小于10nm。拉曼抑制不低于于35dB,ASE抑制比不低于40dB,方便客戶多場景使用。
采用高可靠產(chǎn)品設(shè)計理念,通過高標準嚴苛環(huán)境試驗(高低溫、振動、濕熱等)考核。防鹽霧、極端溫度儲存等特殊需求可定制。
典型參數(shù)表 specifications | DGSM4000A | ||
輸出功率(W) Output Power (W) | 4000 | ||
運行模式 Operation Mode | 連續(xù)(CW) | ||
光束質(zhì)量 M2 Beam Quality M2 | 1.4(典型值)(Typicail) | ||
輸出芯徑(μm) Output Fiber Diameter (μm) | 25(典型值)(Typicail) | ||
鎧裝長度(m) Delivery?Cable Length(m) | >3 | ||
中心波長(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090(可選)(Customizable) | ||
光譜特性 Spectral Quality | <4nm @3dB <10nm @10dB > 35dB @Raman Suppression Ratio >40dB @ASE Suppression Ratio | ||
偏振態(tài) Polarization State | 隨機Random | ||
功率調(diào)節(jié)范圍(%) Power Range (%) | 1~100 | ||
功率穩(wěn)定性(%) Power Stability (%) | <2 | ||
光學接口 Optical Interface | 光纖/QBH /準直系統(tǒng)(光束口徑6mm~30mm可選) Fiber/QBH/Collimator (Customizable Beam Diameter 6mm~30mm) | ||
紅光 Red Laser | 可選 Customizable | ||
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | ||
電源輸入 Power Supply | DC(AC380V可選)DC (AC380V Customizable) | ||
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <12 | ||
制冷方式 Cooling | 水冷,水溫(25±2)℃(Water Cooling, (25±2)℃ ) | ||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >30 | ||
尺寸(mm) Dimensions (mm) | 577×500×262 | ||
重量(kg) Weight (kg) | ≤80 |
注:指標需求可定制。Parameters are customizable.